Son Bir Yılda En Çok Değer Kaybeden Hisseler, En Çok Düşen Hisseler

Borsa İstanbul’da yatırım yapanlar geride bıraktığımız yılda yatırımlarından pek memnun kalmadılar. Çünkü getiri oranları altın, mevduat, kripto para gibi bir çok yatırım aracının grisinde kaldı. Hele ki bazı hisse senetleri yatırımcısına para kazandırmak yerine ciddi anlamda para kaybettirdi. İşte biz de bu içerikte son 1 yılda yatırımcısına en çok kaybettiren hisseleri inceledik. Borsada son 1 yılda en çok düşen hisseler hangileri gelin detaylara birlikte bakalım..

Son 1 Yılda En Çok Düşen Hisseler – Şubat 2025

Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler arasında son 365 gün verileri baz alındığında en çok düşen hisseler listesi şu şekilde oluştu;

Sembol Son %Yıl Fark2 Sembol Son %Yıl Fark2 Sembol Son %Yıl Fark2
PEKGY 1,37 -85,66 KBORU 77,70 -48,72 IZENR 4,93 -40,34
AGROT 9,72 -71,63 HATSN 43,66 -48,12 YYLGD 9,32 -40,10
POLTK 6737,50 -70,50 MEKAG 43,38 -48,05 DOKTA 22,30 -40,05
REEDR 12,96 -68,91 KARYE 26,54 -47,65 ERCB 89,35 -40,03
AZTEK 45,60 -65,70 KMPUR 18,10 -47,38 YUNSA 6,01 -39,39
EKOS 23,34 -65,35 KRSTL 5,68 -47,01 ZEDUR 8,20 -39,28
VRGYO 2,84 -64,16 MEGAP 2,62 -45,76 ERSU 16,10 -39,25
SAYAS 41,96 -63,61 DOFER 26,76 -45,09 SOKM 40,08 -38,99
BJKAS 4,74 -62,89 GESAN 49,06 -44,88 ORCAY 9,00 -38,61
SAMAT 19,05 -62,65 HEKTS 3,58 -44,86 EDATA 4,46 -37,50
PRZMA 7,50 -61,37 EUPWR 36,86 -44,77 OFSYM 39,58 -37,47
BRLSM 14,26 -59,83 OZRDN 9,29 -44,51 MZHLD 5,93 -36,85
CATES 34,20 -59,45 SOKE 11,55 -43,82 YESIL 1,38 -36,84
AYCES 467,00 -57,16 ALFAS 66,35 -43,62 BRKVY 58,40 -36,82
CWENE 19,14 -57,11 CEMAS 2,89 -43,44 INVEO 7,10 -36,76
BINHO 278,50 -56,89 SMRTG 40,70 -43,12 HUBVC 2,06 -36,62
ENSRI 18,10 -56,78 ODAS 5,52 -43,09 CELHA 20,70 -36,23
KLSER 33,46 -55,93 KAREL 8,90 -42,62 EYGYO 7,32 -36,11
BAYRK 18,52 -55,90 MARKA 47,24 -41,79 PRDGS 4,92 -35,94
ONCSM 103,30 -55,85 CANTE 1,49 -41,73 INFO 2,42 -35,69
KONTR 36,66 -55,39 PAMEL 90,00 -41,52 BRSAN 389,50 -35,46
INVES 184,90 -53,37 MARTI 3,12 -41,35 EUREN 4,12 -35,35
MEGMT 27,36 -52,50 MARBL 11,86 -41,00 INGRM 403,00 -35,31
SDTTR 197,00 -52,32 OBASE 31,36 -40,94 BOBET 23,06 -35,27
SNPAM 56,50 -50,31 SNICA 4,98 -40,76 KLRHO 28,50 -35,23
TARKM 389,00 -50,00 TATGD 12,36 -40,70 BIENY 31,14 -35,07
KAYSE 18,32 -49,28 PNLSN 44,60 -40,44 AVHOL 36,82 -35,06

İlginizi Çekebilir:REEDER Teknoloji (REEDR) Hisse Geri Alım Programı Başlattı
share Paylaş facebook pinterest whatsapp x print

Benzer İçerikler

SASA hedef fiyat tahminleri, SASA güncel hisse analizi
SASA 2025 Hedef Fiyat Tahminleri, Güncel SASA Hisse Analiz ve Yorumları
TAVHL hedef fiyat tahminleri
Tav Havalimanları (TAVHL) İçin Hisse Hedef Fiyatları Açıklandı
Bank of America'nın satışları 1 milyar TL'ye yaklaştı 14.10.2024
BofA Satışları 1 Milyar TL’ye Yaklaştı, Borsa Neden Düşüyor?
HSBC Bank, MGROS, BIMAS ve SOKM hedef fiyatlarını düşürdü
HSBC, SOKM, MGROS ve BIMAS’ta Hedef Fiyatlarını Düşürdü
S&P Türkiye'nin kredi notunu ikinci kez yükseltti
Derecelendirme Kuruluşu S&P, Türkiye’nin Kredi Notunu Yükseltti
İmaş Makina haftalık hisse takas analizi akd
İmaş Makina Hisse Takas Analizi AKD, Aylık ve Haftalık Takas

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bankamatic | © 2025 |