İçeriğe geç
Piyasalar Dolar47,19 ₺Euro53,70 ₺Sterlin62,98 ₺ Piyasa verileri periyodik güncellenir
Kaynak karşılaştırması

Banka Altın Fiyatları

Bankaların gram altın alış, satış ve makas aralıklarını karşılaştırın; en düşük satış ve en dar makası görün.

Doğrulanmış son kayıtlar
BankaAlışSatışMakasGüncellendi
Kapalıçarşı6.299,89 ₺6.304,70 ₺4,81 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Odacı6.238,00 ₺6.259,00 ₺21,00 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Dünya Katılım6.225,74 ₺6.258,23 ₺32,49 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Fibabanka6.239,05 ₺6.303,43 ₺64,38 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Getirfinans6.228,17 ₺6.298,46 ₺70,29 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Harem6.229,52 ₺6.304,16 ₺74,64 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
DestekBank6.183,80 ₺6.269,60 ₺85,80 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Misyon Bank6.172,86 ₺6.299,53 ₺126,67 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Papara6.218,45 ₺6.356,52 ₺138,07 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Altınkaynak6.191,31 ₺6.340,00 ₺148,69 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Hepsipay6.217,84 ₺6.368,61 ₺150,77 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Albaraka Türk6.164,36 ₺6.324,40 ₺160,04 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Hayat Finans6.119,21 ₺6.329,52 ₺210,31 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Vakıf Katılım6.047,52 ₺6.300,02 ₺252,50 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Türkiye Finans6.109,70 ₺6.420,89 ₺311,19 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
TOM Bank Hadi6.002,28 ₺6.314,08 ₺311,80 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Odeabank6.086,64 ₺6.436,64 ₺350,00 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Enpara6.097,09 ₺6.462,28 ₺365,19 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Denizbank6.084,26 ₺6.458,87 ₺374,61 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
ING Bank6.070,83 ₺6.452,83 ₺382,00 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Garanti BBVA6.172,66 ₺6.603,35 ₺430,69 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Şekerbank6.024,91 ₺6.470,83 ₺445,92 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Alternatif Bank6.009,41 ₺6.568,17 ₺558,76 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
QNB Finansbank5.949,70 ₺6.535,89 ₺586,19 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
HSBC6.116,43 ₺6.707,67 ₺591,24 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Akbank6.054,80 ₺6.784,33 ₺729,53 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
İş Bankası5.870,14 ₺6.612,51 ₺742,37 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Ziraat Dinamik6.012,62 ₺6.882,58 ₺869,96 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Ziraat Bankası6.042,83 ₺6.917,16 ₺874,33 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Kuveyt Türk5.742,23 ₺6.625,34 ₺883,11 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Halkbank5.916,94 ₺6.812,44 ₺895,50 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Vakıfbank5.916,44 ₺6.914,44 ₺998,00 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Anadolubank5.617,54 ₺6.844,34 ₺1.226,80 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
Emlak Katılım5.271,78 ₺7.229,67 ₺1.957,89 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00
CEPTETEB5.065,01 ₺7.596,41 ₺2.531,40 ₺2026-07-22T21:04:21+00:00

Fiyatlar neden farklı?

Alış-satış makası; kurumun likiditesi, işlem saati, piyasa hareketliliği ve hizmet maliyetine göre değişebilir. Ekrandaki değerler bilgi amaçlıdır; işlem öncesinde kurumun kendi kanalındaki son fiyatı kontrol edin.