BANKAMATIC / PİYASALAR
Döviz Kurları
Öncelikli kaynak AnlıkDöviz’dir. Kaynak kullanılamadığında TCMB gösterge kurları ayrı biçimde etiketlenir. Banka işlem teklifi değildir.
| Varlık / ürün | Alış | Satış / son | Veri durumu |
|---|---|---|---|
| ABD DolarıUSD / TL | 49,3653 | 49,3873 | Güncel kayıt |
| EuroEUR / TL | 55,3051 | 55,3629 | Güncel kayıt |
| İngiliz SterliniGBP / TL | 65,3165 | 65,6754 | Güncel kayıt |
| İsviçre FrangıCHF / TL | 59,2689 | 59,3172 | Güncel kayıt |
| Kanada DolarıCAD / TL | 34,7130 | 34,7358 | Güncel kayıt |
| BAE DirhemiAED / TL | 13,4377 | 13,4530 | Güncel kayıt |
| Avustralya DolarıAUD / TL | 34,4618 | 34,4922 | Güncel kayıt |
| Japon YeniJPY / TL | 0,3113 | 0,3128 | Güncel kayıt |
Veri zamanı ve kaynağını görmek için ürün detayına girin. Tarihi geçmiş veri canlı fiyat olarak sunulmaz.