İçeriğe geç
Piyasalar Dolar47,19 ₺Euro53,70 ₺Sterlin62,98 ₺ Piyasa verileri periyodik güncellenir
Geçmiş altın fiyatları

Tam Altin Fiyat Arşivi

Kayıtlı günlük gösterge alış ve satış fiyatlarını tarih sırasına göre inceleyin.

Kayıtlı günlük altın değerleri
TarihAlışSatışMakas
22.07.202641.579,26 ₺42.619,78 ₺1.040,52 ₺
04.07.20266.277,15 ₺6.277,15 ₺0,00 ₺
03.07.20266.187,32 ₺6.187,32 ₺0,00 ₺
02.07.20266.055,14 ₺6.055,14 ₺0,00 ₺
01.07.20266.015,93 ₺6.015,93 ₺0,00 ₺
30.06.20266.033,67 ₺6.033,67 ₺0,00 ₺
29.06.20266.139,21 ₺6.139,21 ₺0,00 ₺
28.06.20266.139,21 ₺6.139,21 ₺0,00 ₺
27.06.20266.139,21 ₺6.139,21 ₺0,00 ₺
26.06.20266.031,90 ₺6.031,90 ₺0,00 ₺
25.06.20265.988,89 ₺5.988,89 ₺0,00 ₺
24.06.20266.150,75 ₺6.150,75 ₺0,00 ₺
23.06.20266.272,25 ₺6.272,25 ₺0,00 ₺
22.06.20266.298,99 ₺6.298,99 ₺0,00 ₺
21.06.20266.214,69 ₺6.214,69 ₺0,00 ₺
19.06.20266.213,46 ₺6.213,46 ₺0,00 ₺
18.06.20266.322,98 ₺6.322,98 ₺0,00 ₺
17.06.20266.505,42 ₺6.505,42 ₺0,00 ₺
16.06.20266.454,04 ₺6.454,04 ₺0,00 ₺
15.06.20266.454,80 ₺6.454,80 ₺0,00 ₺
12.06.20266.284,95 ₺6.284,95 ₺0,00 ₺
11.06.20266.065,83 ₺6.065,83 ₺0,00 ₺
10.06.20266.111,08 ₺6.111,08 ₺0,00 ₺
09.06.20266.333,32 ₺6.333,32 ₺0,00 ₺
08.06.20266.436,90 ₺6.436,90 ₺0,00 ₺
05.06.20266.436,98 ₺6.436,98 ₺0,00 ₺
04.06.20266.608,86 ₺6.608,86 ₺0,00 ₺
03.06.20266.608,76 ₺6.608,76 ₺0,00 ₺
02.06.20266.683,15 ₺6.683,15 ₺0,00 ₺
01.06.20266.674,46 ₺6.674,46 ₺0,00 ₺
25.05.20266.724,76 ₺6.724,76 ₺0,00 ₺
22.05.20266.603,38 ₺6.603,38 ₺0,00 ₺
21.05.20266.626,89 ₺6.626,89 ₺0,00 ₺
20.05.20266.586,18 ₺6.586,18 ₺0,00 ₺
18.05.20266.672,31 ₺6.672,31 ₺0,00 ₺
15.05.20266.664,98 ₺6.664,98 ₺0,00 ₺
14.05.20266.854,43 ₺6.854,43 ₺0,00 ₺
13.05.20266.859,34 ₺6.859,34 ₺0,00 ₺
12.05.20266.858,38 ₺6.858,38 ₺0,00 ₺
11.05.20266.821,34 ₺6.821,34 ₺0,00 ₺
08.05.20266.874,00 ₺6.874,00 ₺0,00 ₺
07.05.20266.911,72 ₺6.911,72 ₺0,00 ₺
06.05.20266.802,49 ₺6.802,49 ₺0,00 ₺
05.05.20266.631,73 ₺6.631,73 ₺0,00 ₺
04.05.20266.664,48 ₺6.664,48 ₺0,00 ₺
30.04.20266.651,66 ₺6.651,66 ₺0,00 ₺
29.04.20266.622,48 ₺6.622,48 ₺0,00 ₺
28.04.20266.628,03 ₺6.628,03 ₺0,00 ₺
27.04.20266.816,77 ₺6.816,77 ₺0,00 ₺
24.04.20266.797,33 ₺6.797,33 ₺0,00 ₺
22.04.20266.871,46 ₺6.871,46 ₺0,00 ₺
21.04.20266.884,34 ₺6.884,34 ₺0,00 ₺
20.04.20266.927,95 ₺6.927,95 ₺0,00 ₺
17.04.20266.898,97 ₺6.898,97 ₺0,00 ₺
16.04.20266.928,50 ₺6.928,50 ₺0,00 ₺
15.04.20266.925,03 ₺6.925,03 ₺0,00 ₺
14.04.20266.879,77 ₺6.879,77 ₺0,00 ₺
13.04.20266.825,68 ₺6.825,68 ₺0,00 ₺
10.04.20266.833,68 ₺6.833,68 ₺0,00 ₺
09.04.20266.810,67 ₺6.810,67 ₺0,00 ₺
08.04.20266.879,89 ₺6.879,89 ₺0,00 ₺
07.04.20266.730,14 ₺6.730,14 ₺0,00 ₺
06.04.20266.774,67 ₺6.774,67 ₺0,00 ₺
03.04.20266.700,21 ₺6.700,21 ₺0,00 ₺
02.04.20266.723,73 ₺6.723,73 ₺0,00 ₺
01.04.20266.801,43 ₺6.801,43 ₺0,00 ₺
31.03.20266.597,85 ₺6.597,85 ₺0,00 ₺
30.03.20266.607,89 ₺6.607,89 ₺0,00 ₺
27.03.20266.468,63 ₺6.468,63 ₺0,00 ₺
26.03.20266.564,68 ₺6.564,68 ₺0,00 ₺
25.03.20266.698,39 ₺6.698,39 ₺0,00 ₺
24.03.20266.538,73 ₺6.538,73 ₺0,00 ₺
23.03.20266.451,06 ₺6.451,06 ₺0,00 ₺
18.03.20267.191,13 ₺7.191,13 ₺0,00 ₺
17.03.20267.134,24 ₺7.134,24 ₺0,00 ₺
16.03.20267.179,87 ₺7.179,87 ₺0,00 ₺
13.03.20267.274,80 ₺7.274,80 ₺0,00 ₺
12.03.20267.381,23 ₺7.381,23 ₺0,00 ₺
11.03.20267.402,49 ₺7.402,49 ₺0,00 ₺
10.03.20267.440,11 ₺7.440,11 ₺0,00 ₺
09.03.20267.357,34 ₺7.357,34 ₺0,00 ₺
06.03.20267.348,77 ₺7.348,77 ₺0,00 ₺
05.03.20267.410,42 ₺7.410,42 ₺0,00 ₺
04.03.20267.442,91 ₺7.442,91 ₺0,00 ₺
03.03.20267.557,34 ₺7.557,34 ₺0,00 ₺
02.03.20267.890,11 ₺7.890,11 ₺0,00 ₺
27.02.20267.447,27 ₺7.447,27 ₺0,00 ₺
26.02.20267.459,96 ₺7.459,96 ₺0,00 ₺
25.02.20267.479,60 ₺7.479,60 ₺0,00 ₺
24.02.20267.499,22 ₺7.499,22 ₺0,00 ₺
23.02.20267.409,58 ₺7.409,58 ₺0,00 ₺
20.02.20267.352,07 ₺7.352,07 ₺0,00 ₺
19.02.20267.078,32 ₺7.078,32 ₺0,00 ₺
18.02.20267.325,16 ₺7.325,16 ₺0,00 ₺
17.02.20267.107,25 ₺7.107,25 ₺0,00 ₺
16.02.20267.313,40 ₺7.313,40 ₺0,00 ₺
13.02.20267.255,25 ₺7.255,25 ₺0,00 ₺
12.02.20267.331,37 ₺7.331,37 ₺0,00 ₺
11.02.20267.309,54 ₺7.309,54 ₺0,00 ₺
10.02.20267.084,97 ₺7.084,97 ₺0,00 ₺
09.02.20267.291,46 ₺7.291,46 ₺0,00 ₺
06.02.20266.993,74 ₺6.993,74 ₺0,00 ₺
05.02.20267.324,47 ₺7.324,47 ₺0,00 ₺
04.02.20267.255,33 ₺7.255,33 ₺0,00 ₺
03.02.20267.124,63 ₺7.124,63 ₺0,00 ₺
02.02.20266.752,55 ₺6.752,55 ₺0,00 ₺
30.01.20267.482,84 ₺7.482,84 ₺0,00 ₺
29.01.20267.954,66 ₺7.954,66 ₺0,00 ₺
28.01.20267.590,95 ₺7.590,95 ₺0,00 ₺
27.01.20267.312,61 ₺7.312,61 ₺0,00 ₺
26.01.20267.220,74 ₺7.220,74 ₺0,00 ₺
23.01.20266.970,42 ₺6.970,42 ₺0,00 ₺
22.01.20266.848,13 ₺6.848,13 ₺0,00 ₺
21.01.20266.842,86 ₺6.842,86 ₺0,00 ₺
20.01.20266.637,25 ₺6.637,25 ₺0,00 ₺
19.01.20266.583,93 ₺6.583,93 ₺0,00 ₺
16.01.20266.499,55 ₺6.499,55 ₺0,00 ₺
15.01.20266.481,56 ₺6.481,56 ₺0,00 ₺
14.01.20266.477,66 ₺6.477,66 ₺0,00 ₺
13.01.20266.416,69 ₺6.416,69 ₺0,00 ₺
12.01.20266.420,44 ₺6.420,44 ₺0,00 ₺
09.01.20266.240,28 ₺6.240,28 ₺0,00 ₺
08.01.20266.306,72 ₺6.306,72 ₺0,00 ₺
07.01.20266.318,69 ₺6.318,69 ₺0,00 ₺
06.01.20266.197,33 ₺6.197,33 ₺0,00 ₺
05.01.20266.364,59 ₺6.364,59 ₺0,00 ₺
02.01.20266.271,28 ₺6.271,28 ₺0,00 ₺
31.12.20256.168,19 ₺6.168,19 ₺0,00 ₺
30.12.20256.173,95 ₺6.173,95 ₺0,00 ₺
29.12.20256.258,94 ₺6.258,94 ₺0,00 ₺
26.12.20256.296,27 ₺6.296,27 ₺0,00 ₺
25.12.20256.256,59 ₺6.256,59 ₺0,00 ₺
24.12.20256.260,38 ₺6.260,38 ₺0,00 ₺
23.12.20256.225,03 ₺6.225,03 ₺0,00 ₺
22.12.20256.122,66 ₺6.122,66 ₺0,00 ₺
19.12.20256.003,24 ₺6.003,24 ₺0,00 ₺
18.12.20255.997,91 ₺5.997,91 ₺0,00 ₺
17.12.20255.976,39 ₺5.976,39 ₺0,00 ₺
16.12.20255.893,14 ₺5.893,14 ₺0,00 ₺
15.12.20255.992,21 ₺5.992,21 ₺0,00 ₺
12.12.20255.881,82 ₺5.881,82 ₺0,00 ₺
11.12.20255.724,59 ₺5.724,59 ₺0,00 ₺
10.12.20255.746,35 ₺5.746,35 ₺0,00 ₺
09.12.20255.792,43 ₺5.792,43 ₺0,00 ₺
08.12.20255.820,58 ₺5.820,58 ₺0,00 ₺
05.12.20255.844,67 ₺5.844,67 ₺0,00 ₺
04.12.20255.803,16 ₺5.803,16 ₺0,00 ₺
03.12.20255.836,86 ₺5.836,86 ₺0,00 ₺
02.12.20255.831,49 ₺5.831,49 ₺0,00 ₺
01.12.20255.879,14 ₺5.879,14 ₺0,00 ₺
28.11.20255.785,00 ₺5.785,00 ₺0,00 ₺
27.11.20255.786,08 ₺5.786,08 ₺0,00 ₺
26.11.20255.795,39 ₺5.795,39 ₺0,00 ₺
25.11.20255.798,79 ₺5.798,79 ₺0,00 ₺
24.11.20255.765,22 ₺5.765,22 ₺0,00 ₺
21.11.20255.734,10 ₺5.734,10 ₺0,00 ₺
20.11.20255.743,41 ₺5.743,41 ₺0,00 ₺
19.11.20255.793,73 ₺5.793,73 ₺0,00 ₺
18.11.20255.707,40 ₺5.707,40 ₺0,00 ₺
17.11.20255.576,34 ₺5.576,34 ₺0,00 ₺
14.11.20255.876,85 ₺5.876,85 ₺0,00 ₺
13.11.20255.738,48 ₺5.738,48 ₺0,00 ₺
12.11.20255.805,43 ₺5.805,43 ₺0,00 ₺
11.11.20255.623,58 ₺5.623,58 ₺0,00 ₺
10.11.20255.539,51 ₺5.539,51 ₺0,00 ₺
07.11.20255.606,82 ₺5.606,82 ₺0,00 ₺
06.11.20255.534,49 ₺5.534,49 ₺0,00 ₺
05.11.20255.391,52 ₺5.391,52 ₺0,00 ₺
04.11.20255.515,13 ₺5.515,13 ₺0,00 ₺
03.11.20255.524,21 ₺5.524,21 ₺0,00 ₺
31.10.20255.633,52 ₺5.633,52 ₺0,00 ₺
30.10.20255.607,42 ₺5.607,42 ₺0,00 ₺
27.10.20255.755,12 ₺5.755,12 ₺0,00 ₺
24.10.20255.835,65 ₺5.835,65 ₺0,00 ₺
23.10.20255.877,18 ₺5.877,18 ₺0,00 ₺
22.10.20256.005,06 ₺6.005,06 ₺0,00 ₺
21.10.20256.153,14 ₺6.153,14 ₺0,00 ₺
20.10.20256.134,41 ₺6.134,41 ₺0,00 ₺
17.10.20256.203,54 ₺6.203,54 ₺0,00 ₺
16.10.20255.901,22 ₺5.901,22 ₺0,00 ₺
15.10.20255.708,88 ₺5.708,88 ₺0,00 ₺
14.10.20255.586,87 ₺5.586,87 ₺0,00 ₺
13.10.20255.494,71 ₺5.494,71 ₺0,00 ₺
10.10.20255.419,40 ₺5.419,40 ₺0,00 ₺
09.10.20255.691,94 ₺5.691,94 ₺0,00 ₺
08.10.20255.669,61 ₺5.669,61 ₺0,00 ₺
07.10.20255.472,09 ₺5.472,09 ₺0,00 ₺
06.10.20255.425,94 ₺5.425,94 ₺0,00 ₺
03.10.20255.279,60 ₺5.279,60 ₺0,00 ₺
02.10.20255.270,82 ₺5.270,82 ₺0,00 ₺
01.10.20255.292,29 ₺5.292,29 ₺0,00 ₺
30.09.20255.219,84 ₺5.219,84 ₺0,00 ₺
29.09.20255.235,83 ₺5.235,83 ₺0,00 ₺
26.09.20255.150,24 ₺5.150,24 ₺0,00 ₺
25.09.20255.102,25 ₺5.102,25 ₺0,00 ₺
24.09.20255.133,71 ₺5.133,71 ₺0,00 ₺
23.09.20255.059,44 ₺5.059,44 ₺0,00 ₺
22.09.20255.008,05 ₺5.008,05 ₺0,00 ₺
19.09.20254.938,60 ₺4.938,60 ₺0,00 ₺
18.09.20254.936,30 ₺4.936,30 ₺0,00 ₺
17.09.20254.984,13 ₺4.984,13 ₺0,00 ₺
16.09.20254.964,56 ₺4.964,56 ₺0,00 ₺
15.09.20254.894,99 ₺4.894,99 ₺0,00 ₺
12.09.20254.909,77 ₺4.909,77 ₺0,00 ₺
11.09.20254.869,20 ₺4.869,20 ₺0,00 ₺
10.09.20254.864,40 ₺4.864,40 ₺0,00 ₺
09.09.20254.886,21 ₺4.886,21 ₺0,00 ₺
08.09.20254.823,26 ₺4.823,26 ₺0,00 ₺
05.09.20254.725,94 ₺4.725,94 ₺0,00 ₺
04.09.20254.709,03 ₺4.709,03 ₺0,00 ₺
03.09.20254.686,67 ₺4.686,67 ₺0,00 ₺
02.09.20254.611,01 ₺4.611,01 ₺0,00 ₺
01.09.20254.593,63 ₺4.593,63 ₺0,00 ₺
29.08.20254.507,92 ₺4.507,92 ₺0,00 ₺
28.08.20254.490,71 ₺4.490,71 ₺0,00 ₺
27.08.20254.461,43 ₺4.461,43 ₺0,00 ₺
26.08.20254.601,91 ₺4.601,91 ₺0,00 ₺
25.08.20254.451,00 ₺4.451,00 ₺0,00 ₺
22.08.20254.401,35 ₺4.401,35 ₺0,00 ₺
21.08.20254.411,68 ₺4.411,68 ₺0,00 ₺
20.08.20254.398,15 ₺4.398,15 ₺0,00 ₺
19.08.20254.410,59 ₺4.410,59 ₺0,00 ₺
18.08.20254.418,19 ₺4.418,19 ₺0,00 ₺
15.08.20254.401,05 ₺4.401,05 ₺0,00 ₺
14.08.20254.416,27 ₺4.416,27 ₺0,00 ₺
13.08.20254.410,14 ₺4.410,14 ₺0,00 ₺
12.08.20254.393,56 ₺4.393,56 ₺0,00 ₺
11.08.20254.411,44 ₺4.411,44 ₺0,00 ₺
08.08.20254.444,33 ₺4.444,33 ₺0,00 ₺
07.08.20254.429,29 ₺4.429,29 ₺0,00 ₺
06.08.20254.360,26 ₺4.360,26 ₺0,00 ₺
05.08.20254.407,45 ₺4.407,45 ₺0,00 ₺
04.08.20254.400,48 ₺4.400,48 ₺0,00 ₺
01.08.20254.316,19 ₺4.316,19 ₺0,00 ₺
31.07.20254.323,80 ₺4.323,80 ₺0,00 ₺
30.07.20254.359,40 ₺4.359,40 ₺0,00 ₺
29.07.20254.344,46 ₺4.344,46 ₺0,00 ₺
28.07.20254.367,92 ₺4.367,92 ₺0,00 ₺
25.07.20254.373,64 ₺4.373,64 ₺0,00 ₺
24.07.20254.389,44 ₺4.389,44 ₺0,00 ₺
23.07.20254.453,56 ₺4.453,56 ₺0,00 ₺
22.07.20254.398,65 ₺4.398,65 ₺0,00 ₺
21.07.20254.373,64 ₺4.373,64 ₺0,00 ₺
18.07.20254.340,53 ₺4.340,53 ₺0,00 ₺
17.07.20254.308,06 ₺4.308,06 ₺0,00 ₺
16.07.20254.316,57 ₺4.316,57 ₺0,00 ₺
14.07.20254.339,21 ₺4.339,21 ₺0,00 ₺
11.07.20254.301,11 ₺4.301,11 ₺0,00 ₺
10.07.20254.293,37 ₺4.293,37 ₺0,00 ₺
09.07.20254.243,26 ₺4.243,26 ₺0,00 ₺
08.07.20254.285,46 ₺4.285,46 ₺0,00 ₺
07.07.20254.250,72 ₺4.250,72 ₺0,00 ₺
04.07.20254.264,57 ₺4.264,57 ₺0,00 ₺
03.07.20254.290,04 ₺4.290,04 ₺0,00 ₺
02.07.20254.271,14 ₺4.271,14 ₺0,00 ₺
01.07.20254.277,58 ₺4.277,58 ₺0,00 ₺
30.06.20254.211,72 ₺4.211,72 ₺0,00 ₺
27.06.20254.238,28 ₺4.238,28 ₺0,00 ₺
26.06.20254.247,45 ₺4.247,45 ₺0,00 ₺
25.06.20254.266,59 ₺4.266,59 ₺0,00 ₺
24.06.20254.266,81 ₺4.266,81 ₺0,00 ₺
23.06.20254.326,69 ₺4.326,69 ₺0,00 ₺
20.06.20254.313,57 ₺4.313,57 ₺0,00 ₺
19.06.20254.314,21 ₺4.314,21 ₺0,00 ₺
18.06.20254.326,55 ₺4.326,55 ₺0,00 ₺
17.06.20254.325,79 ₺4.325,79 ₺0,00 ₺
16.06.20254.357,86 ₺4.357,86 ₺0,00 ₺
13.06.20254.338,63 ₺4.338,63 ₺0,00 ₺
12.06.20254.267,48 ₺4.267,48 ₺0,00 ₺
11.06.20254.222,77 ₺4.222,77 ₺0,00 ₺
10.06.20254.215,53 ₺4.215,53 ₺0,00 ₺
04.06.20254.227,79 ₺4.227,79 ₺0,00 ₺
03.06.20254.226,82 ₺4.226,82 ₺0,00 ₺
02.06.20254.226,39 ₺4.226,39 ₺0,00 ₺
30.05.20254.160,27 ₺4.160,27 ₺0,00 ₺
29.05.20254.188,88 ₺4.188,88 ₺0,00 ₺
28.05.20254.180,29 ₺4.180,29 ₺0,00 ₺
27.05.20254.163,77 ₺4.163,77 ₺0,00 ₺
26.05.20254.195,04 ₺4.195,04 ₺0,00 ₺
23.05.20254.187,52 ₺4.187,52 ₺0,00 ₺
22.05.20254.185,73 ₺4.185,73 ₺0,00 ₺
21.05.20254.169,29 ₺4.169,29 ₺0,00 ₺
20.05.20254.101,30 ₺4.101,30 ₺0,00 ₺
16.05.20254.025,57 ₺4.025,57 ₺0,00 ₺
15.05.20253.950,17 ₺3.950,17 ₺0,00 ₺
14.05.20254.067,21 ₺4.067,21 ₺0,00 ₺
13.05.20254.112,29 ₺4.112,29 ₺0,00 ₺
12.05.20254.076,55 ₺4.076,55 ₺0,00 ₺
09.05.20254.158,41 ₺4.158,41 ₺0,00 ₺
08.05.20254.157,52 ₺4.157,52 ₺0,00 ₺
07.05.20254.256,69 ₺4.256,69 ₺0,00 ₺
06.05.20254.225,36 ₺4.225,36 ₺0,00 ₺
05.05.20254.094,68 ₺4.094,68 ₺0,00 ₺
02.05.20254.087,60 ₺4.087,60 ₺0,00 ₺
30.04.20254.152,84 ₺4.152,84 ₺0,00 ₺
29.04.20254.157,53 ₺4.157,53 ₺0,00 ₺
28.04.20254.115,80 ₺4.115,80 ₺0,00 ₺
25.04.20254.125,69 ₺4.125,69 ₺0,00 ₺
24.04.20254.182,04 ₺4.182,04 ₺0,00 ₺
22.04.20254.308,99 ₺4.308,99 ₺0,00 ₺
21.04.20254.222,90 ₺4.222,90 ₺0,00 ₺
18.04.20254.133,45 ₺4.133,45 ₺0,00 ₺
17.04.20254.118,21 ₺4.118,21 ₺0,00 ₺
16.04.20254.074,14 ₺4.074,14 ₺0,00 ₺
15.04.20253.955,97 ₺3.955,97 ₺0,00 ₺
14.04.20253.958,67 ₺3.958,67 ₺0,00 ₺
11.04.20253.976,08 ₺3.976,08 ₺0,00 ₺
10.04.20253.848,06 ₺3.848,06 ₺0,00 ₺
09.04.20253.750,40 ₺3.750,40 ₺0,00 ₺
08.04.20253.758,50 ₺3.758,50 ₺0,00 ₺
07.04.20253.776,56 ₺3.776,56 ₺0,00 ₺
04.04.20253.822,46 ₺3.822,46 ₺0,00 ₺
03.04.20253.862,39 ₺3.862,39 ₺0,00 ₺
02.04.20253.851,40 ₺3.851,40 ₺0,00 ₺
28.03.20253.780,59 ₺3.780,59 ₺0,00 ₺
27.03.20253.741,69 ₺3.741,69 ₺0,00 ₺
26.03.20253.730,08 ₺3.730,08 ₺0,00 ₺
25.03.20253.719,20 ₺3.719,20 ₺0,00 ₺
24.03.20253.725,71 ₺3.725,71 ₺0,00 ₺
21.03.20253.724,87 ₺3.724,87 ₺0,00 ₺
20.03.20253.731,07 ₺3.731,07 ₺0,00 ₺
19.03.20253.824,05 ₺3.824,05 ₺0,00 ₺
18.03.20253.564,92 ₺3.564,92 ₺0,00 ₺
17.03.20253.547,21 ₺3.547,21 ₺0,00 ₺
14.03.20253.541,35 ₺3.541,35 ₺0,00 ₺
13.03.20253.497,35 ₺3.497,35 ₺0,00 ₺
12.03.20253.441,71 ₺3.441,71 ₺0,00 ₺
11.03.20253.427,65 ₺3.427,65 ₺0,00 ₺
10.03.20253.467,30 ₺3.467,30 ₺0,00 ₺
07.03.20253.468,69 ₺3.468,69 ₺0,00 ₺
06.03.20253.460,27 ₺3.460,27 ₺0,00 ₺
05.03.20253.467,48 ₺3.467,48 ₺0,00 ₺
04.03.20253.465,88 ₺3.465,88 ₺0,00 ₺
03.03.20253.391,28 ₺3.391,28 ₺0,00 ₺
28.02.20253.395,37 ₺3.395,37 ₺0,00 ₺
27.02.20253.444,31 ₺3.444,31 ₺0,00 ₺
26.02.20253.484,92 ₺3.484,92 ₺0,00 ₺
25.02.20253.525,90 ₺3.525,90 ₺0,00 ₺
24.02.20253.561,51 ₺3.561,51 ₺0,00 ₺
21.02.20253.519,20 ₺3.519,20 ₺0,00 ₺
20.02.20253.525,35 ₺3.525,35 ₺0,00 ₺
19.02.20253.516,39 ₺3.516,39 ₺0,00 ₺
18.02.20253.473,48 ₺3.473,48 ₺0,00 ₺
17.02.20253.436,21 ₺3.436,21 ₺0,00 ₺
14.02.20253.418,04 ₺3.418,04 ₺0,00 ₺
13.02.20253.396,16 ₺3.396,16 ₺0,00 ₺
12.02.20253.365,33 ₺3.365,33 ₺0,00 ₺
11.02.20253.422,82 ₺3.422,82 ₺0,00 ₺
10.02.20253.394,43 ₺3.394,43 ₺0,00 ₺
07.02.20253.329,96 ₺3.329,96 ₺0,00 ₺
06.02.20253.314,80 ₺3.314,80 ₺0,00 ₺
05.02.20253.308,04 ₺3.308,04 ₺0,00 ₺
04.02.20253.261,00 ₺3.261,00 ₺0,00 ₺
03.02.20253.233,71 ₺3.233,71 ₺0,00 ₺
31.01.20253.208,47 ₺3.208,47 ₺0,00 ₺
30.01.20253.177,58 ₺3.177,58 ₺0,00 ₺
29.01.20253.159,00 ₺3.159,00 ₺0,00 ₺
28.01.20253.151,74 ₺3.151,74 ₺0,00 ₺
27.01.20253.161,24 ₺3.161,24 ₺0,00 ₺
24.01.20253.180,29 ₺3.180,29 ₺0,00 ₺
23.01.20253.156,08 ₺3.156,08 ₺0,00 ₺
22.01.20253.156,87 ₺3.156,87 ₺0,00 ₺
21.01.20253.126,56 ₺3.126,56 ₺0,00 ₺
20.01.20253.107,66 ₺3.107,66 ₺0,00 ₺
17.01.20253.093,63 ₺3.093,63 ₺0,00 ₺
16.01.20253.084,45 ₺3.084,45 ₺0,00 ₺

Tam Altin geçmiş fiyatları nasıl karşılaştırılır?

Yeni günlük kayıtlarda alış ve satış tarafı ayrı tutulur. Eski gram altın kayıtlarının bir bölümü günlük referans veya kapanış değeridir; bu tarihlerde iki sütunun aynı görünmesi gerçek makasın sıfır olduğu anlamına gelmez. Fiziki ürünlerde işçilik ve işletme marjı ayrıca dikkate alınmalıdır.