Yarim Altin Fiyat Arşivi
Kayıtlı günlük gösterge alış ve satış fiyatlarını tarih sırasına göre inceleyin.
| Tarih | Alış | Satış | Makas |
|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 41.579,26 ₺ | 42.619,78 ₺ | 1.040,52 ₺ |
| 04.07.2026 | 6.277,15 ₺ | 6.277,15 ₺ | 0,00 ₺ |
| 03.07.2026 | 6.187,32 ₺ | 6.187,32 ₺ | 0,00 ₺ |
| 02.07.2026 | 6.055,14 ₺ | 6.055,14 ₺ | 0,00 ₺ |
| 01.07.2026 | 6.015,93 ₺ | 6.015,93 ₺ | 0,00 ₺ |
| 30.06.2026 | 6.033,67 ₺ | 6.033,67 ₺ | 0,00 ₺ |
| 29.06.2026 | 6.139,21 ₺ | 6.139,21 ₺ | 0,00 ₺ |
| 28.06.2026 | 6.139,21 ₺ | 6.139,21 ₺ | 0,00 ₺ |
| 27.06.2026 | 6.139,21 ₺ | 6.139,21 ₺ | 0,00 ₺ |
| 26.06.2026 | 6.031,90 ₺ | 6.031,90 ₺ | 0,00 ₺ |
| 25.06.2026 | 5.988,89 ₺ | 5.988,89 ₺ | 0,00 ₺ |
| 24.06.2026 | 6.150,75 ₺ | 6.150,75 ₺ | 0,00 ₺ |
| 23.06.2026 | 6.272,25 ₺ | 6.272,25 ₺ | 0,00 ₺ |
| 22.06.2026 | 6.298,99 ₺ | 6.298,99 ₺ | 0,00 ₺ |
| 21.06.2026 | 6.214,69 ₺ | 6.214,69 ₺ | 0,00 ₺ |
| 19.06.2026 | 6.213,46 ₺ | 6.213,46 ₺ | 0,00 ₺ |
| 18.06.2026 | 6.322,98 ₺ | 6.322,98 ₺ | 0,00 ₺ |
| 17.06.2026 | 6.505,42 ₺ | 6.505,42 ₺ | 0,00 ₺ |
| 16.06.2026 | 6.454,04 ₺ | 6.454,04 ₺ | 0,00 ₺ |
| 15.06.2026 | 6.454,80 ₺ | 6.454,80 ₺ | 0,00 ₺ |
| 12.06.2026 | 6.284,95 ₺ | 6.284,95 ₺ | 0,00 ₺ |
| 11.06.2026 | 6.065,83 ₺ | 6.065,83 ₺ | 0,00 ₺ |
| 10.06.2026 | 6.111,08 ₺ | 6.111,08 ₺ | 0,00 ₺ |
| 09.06.2026 | 6.333,32 ₺ | 6.333,32 ₺ | 0,00 ₺ |
| 08.06.2026 | 6.436,90 ₺ | 6.436,90 ₺ | 0,00 ₺ |
| 05.06.2026 | 6.436,98 ₺ | 6.436,98 ₺ | 0,00 ₺ |
| 04.06.2026 | 6.608,86 ₺ | 6.608,86 ₺ | 0,00 ₺ |
| 03.06.2026 | 6.608,76 ₺ | 6.608,76 ₺ | 0,00 ₺ |
| 02.06.2026 | 6.683,15 ₺ | 6.683,15 ₺ | 0,00 ₺ |
| 01.06.2026 | 6.674,46 ₺ | 6.674,46 ₺ | 0,00 ₺ |
| 25.05.2026 | 6.724,76 ₺ | 6.724,76 ₺ | 0,00 ₺ |
| 22.05.2026 | 6.603,38 ₺ | 6.603,38 ₺ | 0,00 ₺ |
| 21.05.2026 | 6.626,89 ₺ | 6.626,89 ₺ | 0,00 ₺ |
| 20.05.2026 | 6.586,18 ₺ | 6.586,18 ₺ | 0,00 ₺ |
| 18.05.2026 | 6.672,31 ₺ | 6.672,31 ₺ | 0,00 ₺ |
| 15.05.2026 | 6.664,98 ₺ | 6.664,98 ₺ | 0,00 ₺ |
| 14.05.2026 | 6.854,43 ₺ | 6.854,43 ₺ | 0,00 ₺ |
| 13.05.2026 | 6.859,34 ₺ | 6.859,34 ₺ | 0,00 ₺ |
| 12.05.2026 | 6.858,38 ₺ | 6.858,38 ₺ | 0,00 ₺ |
| 11.05.2026 | 6.821,34 ₺ | 6.821,34 ₺ | 0,00 ₺ |
| 08.05.2026 | 6.874,00 ₺ | 6.874,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| 07.05.2026 | 6.911,72 ₺ | 6.911,72 ₺ | 0,00 ₺ |
| 06.05.2026 | 6.802,49 ₺ | 6.802,49 ₺ | 0,00 ₺ |
| 05.05.2026 | 6.631,73 ₺ | 6.631,73 ₺ | 0,00 ₺ |
| 04.05.2026 | 6.664,48 ₺ | 6.664,48 ₺ | 0,00 ₺ |
| 30.04.2026 | 6.651,66 ₺ | 6.651,66 ₺ | 0,00 ₺ |
| 29.04.2026 | 6.622,48 ₺ | 6.622,48 ₺ | 0,00 ₺ |
| 28.04.2026 | 6.628,03 ₺ | 6.628,03 ₺ | 0,00 ₺ |
| 27.04.2026 | 6.816,77 ₺ | 6.816,77 ₺ | 0,00 ₺ |
| 24.04.2026 | 6.797,33 ₺ | 6.797,33 ₺ | 0,00 ₺ |
| 22.04.2026 | 6.871,46 ₺ | 6.871,46 ₺ | 0,00 ₺ |
| 21.04.2026 | 6.884,34 ₺ | 6.884,34 ₺ | 0,00 ₺ |
| 20.04.2026 | 6.927,95 ₺ | 6.927,95 ₺ | 0,00 ₺ |
| 17.04.2026 | 6.898,97 ₺ | 6.898,97 ₺ | 0,00 ₺ |
| 16.04.2026 | 6.928,50 ₺ | 6.928,50 ₺ | 0,00 ₺ |
| 15.04.2026 | 6.925,03 ₺ | 6.925,03 ₺ | 0,00 ₺ |
| 14.04.2026 | 6.879,77 ₺ | 6.879,77 ₺ | 0,00 ₺ |
| 13.04.2026 | 6.825,68 ₺ | 6.825,68 ₺ | 0,00 ₺ |
| 10.04.2026 | 6.833,68 ₺ | 6.833,68 ₺ | 0,00 ₺ |
| 09.04.2026 | 6.810,67 ₺ | 6.810,67 ₺ | 0,00 ₺ |
| 08.04.2026 | 6.879,89 ₺ | 6.879,89 ₺ | 0,00 ₺ |
| 07.04.2026 | 6.730,14 ₺ | 6.730,14 ₺ | 0,00 ₺ |
| 06.04.2026 | 6.774,67 ₺ | 6.774,67 ₺ | 0,00 ₺ |
| 03.04.2026 | 6.700,21 ₺ | 6.700,21 ₺ | 0,00 ₺ |
| 02.04.2026 | 6.723,73 ₺ | 6.723,73 ₺ | 0,00 ₺ |
| 01.04.2026 | 6.801,43 ₺ | 6.801,43 ₺ | 0,00 ₺ |
| 31.03.2026 | 6.597,85 ₺ | 6.597,85 ₺ | 0,00 ₺ |
| 30.03.2026 | 6.607,89 ₺ | 6.607,89 ₺ | 0,00 ₺ |
| 27.03.2026 | 6.468,63 ₺ | 6.468,63 ₺ | 0,00 ₺ |
| 26.03.2026 | 6.564,68 ₺ | 6.564,68 ₺ | 0,00 ₺ |
| 25.03.2026 | 6.698,39 ₺ | 6.698,39 ₺ | 0,00 ₺ |
| 24.03.2026 | 6.538,73 ₺ | 6.538,73 ₺ | 0,00 ₺ |
| 23.03.2026 | 6.451,06 ₺ | 6.451,06 ₺ | 0,00 ₺ |
| 18.03.2026 | 7.191,13 ₺ | 7.191,13 ₺ | 0,00 ₺ |
| 17.03.2026 | 7.134,24 ₺ | 7.134,24 ₺ | 0,00 ₺ |
| 16.03.2026 | 7.179,87 ₺ | 7.179,87 ₺ | 0,00 ₺ |
| 13.03.2026 | 7.274,80 ₺ | 7.274,80 ₺ | 0,00 ₺ |
| 12.03.2026 | 7.381,23 ₺ | 7.381,23 ₺ | 0,00 ₺ |
| 11.03.2026 | 7.402,49 ₺ | 7.402,49 ₺ | 0,00 ₺ |
| 10.03.2026 | 7.440,11 ₺ | 7.440,11 ₺ | 0,00 ₺ |
| 09.03.2026 | 7.357,34 ₺ | 7.357,34 ₺ | 0,00 ₺ |
| 06.03.2026 | 7.348,77 ₺ | 7.348,77 ₺ | 0,00 ₺ |
| 05.03.2026 | 7.410,42 ₺ | 7.410,42 ₺ | 0,00 ₺ |
| 04.03.2026 | 7.442,91 ₺ | 7.442,91 ₺ | 0,00 ₺ |
| 03.03.2026 | 7.557,34 ₺ | 7.557,34 ₺ | 0,00 ₺ |
| 02.03.2026 | 7.890,11 ₺ | 7.890,11 ₺ | 0,00 ₺ |
| 27.02.2026 | 7.447,27 ₺ | 7.447,27 ₺ | 0,00 ₺ |
| 26.02.2026 | 7.459,96 ₺ | 7.459,96 ₺ | 0,00 ₺ |
| 25.02.2026 | 7.479,60 ₺ | 7.479,60 ₺ | 0,00 ₺ |
| 24.02.2026 | 7.499,22 ₺ | 7.499,22 ₺ | 0,00 ₺ |
| 23.02.2026 | 7.409,58 ₺ | 7.409,58 ₺ | 0,00 ₺ |
| 20.02.2026 | 7.352,07 ₺ | 7.352,07 ₺ | 0,00 ₺ |
| 19.02.2026 | 7.078,32 ₺ | 7.078,32 ₺ | 0,00 ₺ |
| 18.02.2026 | 7.325,16 ₺ | 7.325,16 ₺ | 0,00 ₺ |
| 17.02.2026 | 7.107,25 ₺ | 7.107,25 ₺ | 0,00 ₺ |
| 16.02.2026 | 7.313,40 ₺ | 7.313,40 ₺ | 0,00 ₺ |
| 13.02.2026 | 7.255,25 ₺ | 7.255,25 ₺ | 0,00 ₺ |
| 12.02.2026 | 7.331,37 ₺ | 7.331,37 ₺ | 0,00 ₺ |
| 11.02.2026 | 7.309,54 ₺ | 7.309,54 ₺ | 0,00 ₺ |
| 10.02.2026 | 7.084,97 ₺ | 7.084,97 ₺ | 0,00 ₺ |
| 09.02.2026 | 7.291,46 ₺ | 7.291,46 ₺ | 0,00 ₺ |
| 06.02.2026 | 6.993,74 ₺ | 6.993,74 ₺ | 0,00 ₺ |
| 05.02.2026 | 7.324,47 ₺ | 7.324,47 ₺ | 0,00 ₺ |
| 04.02.2026 | 7.255,33 ₺ | 7.255,33 ₺ | 0,00 ₺ |
| 03.02.2026 | 7.124,63 ₺ | 7.124,63 ₺ | 0,00 ₺ |
| 02.02.2026 | 6.752,55 ₺ | 6.752,55 ₺ | 0,00 ₺ |
| 30.01.2026 | 7.482,84 ₺ | 7.482,84 ₺ | 0,00 ₺ |
| 29.01.2026 | 7.954,66 ₺ | 7.954,66 ₺ | 0,00 ₺ |
| 28.01.2026 | 7.590,95 ₺ | 7.590,95 ₺ | 0,00 ₺ |
| 27.01.2026 | 7.312,61 ₺ | 7.312,61 ₺ | 0,00 ₺ |
| 26.01.2026 | 7.220,74 ₺ | 7.220,74 ₺ | 0,00 ₺ |
| 23.01.2026 | 6.970,42 ₺ | 6.970,42 ₺ | 0,00 ₺ |
| 22.01.2026 | 6.848,13 ₺ | 6.848,13 ₺ | 0,00 ₺ |
| 21.01.2026 | 6.842,86 ₺ | 6.842,86 ₺ | 0,00 ₺ |
| 20.01.2026 | 6.637,25 ₺ | 6.637,25 ₺ | 0,00 ₺ |
| 19.01.2026 | 6.583,93 ₺ | 6.583,93 ₺ | 0,00 ₺ |
| 16.01.2026 | 6.499,55 ₺ | 6.499,55 ₺ | 0,00 ₺ |
| 15.01.2026 | 6.481,56 ₺ | 6.481,56 ₺ | 0,00 ₺ |
| 14.01.2026 | 6.477,66 ₺ | 6.477,66 ₺ | 0,00 ₺ |
| 13.01.2026 | 6.416,69 ₺ | 6.416,69 ₺ | 0,00 ₺ |
| 12.01.2026 | 6.420,44 ₺ | 6.420,44 ₺ | 0,00 ₺ |
| 09.01.2026 | 6.240,28 ₺ | 6.240,28 ₺ | 0,00 ₺ |
| 08.01.2026 | 6.306,72 ₺ | 6.306,72 ₺ | 0,00 ₺ |
| 07.01.2026 | 6.318,69 ₺ | 6.318,69 ₺ | 0,00 ₺ |
| 06.01.2026 | 6.197,33 ₺ | 6.197,33 ₺ | 0,00 ₺ |
| 05.01.2026 | 6.364,59 ₺ | 6.364,59 ₺ | 0,00 ₺ |
| 02.01.2026 | 6.271,28 ₺ | 6.271,28 ₺ | 0,00 ₺ |
| 31.12.2025 | 6.168,19 ₺ | 6.168,19 ₺ | 0,00 ₺ |
| 30.12.2025 | 6.173,95 ₺ | 6.173,95 ₺ | 0,00 ₺ |
| 29.12.2025 | 6.258,94 ₺ | 6.258,94 ₺ | 0,00 ₺ |
| 26.12.2025 | 6.296,27 ₺ | 6.296,27 ₺ | 0,00 ₺ |
| 25.12.2025 | 6.256,59 ₺ | 6.256,59 ₺ | 0,00 ₺ |
| 24.12.2025 | 6.260,38 ₺ | 6.260,38 ₺ | 0,00 ₺ |
| 23.12.2025 | 6.225,03 ₺ | 6.225,03 ₺ | 0,00 ₺ |
| 22.12.2025 | 6.122,66 ₺ | 6.122,66 ₺ | 0,00 ₺ |
| 19.12.2025 | 6.003,24 ₺ | 6.003,24 ₺ | 0,00 ₺ |
| 18.12.2025 | 5.997,91 ₺ | 5.997,91 ₺ | 0,00 ₺ |
| 17.12.2025 | 5.976,39 ₺ | 5.976,39 ₺ | 0,00 ₺ |
| 16.12.2025 | 5.893,14 ₺ | 5.893,14 ₺ | 0,00 ₺ |
| 15.12.2025 | 5.992,21 ₺ | 5.992,21 ₺ | 0,00 ₺ |
| 12.12.2025 | 5.881,82 ₺ | 5.881,82 ₺ | 0,00 ₺ |
| 11.12.2025 | 5.724,59 ₺ | 5.724,59 ₺ | 0,00 ₺ |
| 10.12.2025 | 5.746,35 ₺ | 5.746,35 ₺ | 0,00 ₺ |
| 09.12.2025 | 5.792,43 ₺ | 5.792,43 ₺ | 0,00 ₺ |
| 08.12.2025 | 5.820,58 ₺ | 5.820,58 ₺ | 0,00 ₺ |
| 05.12.2025 | 5.844,67 ₺ | 5.844,67 ₺ | 0,00 ₺ |
| 04.12.2025 | 5.803,16 ₺ | 5.803,16 ₺ | 0,00 ₺ |
| 03.12.2025 | 5.836,86 ₺ | 5.836,86 ₺ | 0,00 ₺ |
| 02.12.2025 | 5.831,49 ₺ | 5.831,49 ₺ | 0,00 ₺ |
| 01.12.2025 | 5.879,14 ₺ | 5.879,14 ₺ | 0,00 ₺ |
| 28.11.2025 | 5.785,00 ₺ | 5.785,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| 27.11.2025 | 5.786,08 ₺ | 5.786,08 ₺ | 0,00 ₺ |
| 26.11.2025 | 5.795,39 ₺ | 5.795,39 ₺ | 0,00 ₺ |
| 25.11.2025 | 5.798,79 ₺ | 5.798,79 ₺ | 0,00 ₺ |
| 24.11.2025 | 5.765,22 ₺ | 5.765,22 ₺ | 0,00 ₺ |
| 21.11.2025 | 5.734,10 ₺ | 5.734,10 ₺ | 0,00 ₺ |
| 20.11.2025 | 5.743,41 ₺ | 5.743,41 ₺ | 0,00 ₺ |
| 19.11.2025 | 5.793,73 ₺ | 5.793,73 ₺ | 0,00 ₺ |
| 18.11.2025 | 5.707,40 ₺ | 5.707,40 ₺ | 0,00 ₺ |
| 17.11.2025 | 5.576,34 ₺ | 5.576,34 ₺ | 0,00 ₺ |
| 14.11.2025 | 5.876,85 ₺ | 5.876,85 ₺ | 0,00 ₺ |
| 13.11.2025 | 5.738,48 ₺ | 5.738,48 ₺ | 0,00 ₺ |
| 12.11.2025 | 5.805,43 ₺ | 5.805,43 ₺ | 0,00 ₺ |
| 11.11.2025 | 5.623,58 ₺ | 5.623,58 ₺ | 0,00 ₺ |
| 10.11.2025 | 5.539,51 ₺ | 5.539,51 ₺ | 0,00 ₺ |
| 07.11.2025 | 5.606,82 ₺ | 5.606,82 ₺ | 0,00 ₺ |
| 06.11.2025 | 5.534,49 ₺ | 5.534,49 ₺ | 0,00 ₺ |
| 05.11.2025 | 5.391,52 ₺ | 5.391,52 ₺ | 0,00 ₺ |
| 04.11.2025 | 5.515,13 ₺ | 5.515,13 ₺ | 0,00 ₺ |
| 03.11.2025 | 5.524,21 ₺ | 5.524,21 ₺ | 0,00 ₺ |
| 31.10.2025 | 5.633,52 ₺ | 5.633,52 ₺ | 0,00 ₺ |
| 30.10.2025 | 5.607,42 ₺ | 5.607,42 ₺ | 0,00 ₺ |
| 27.10.2025 | 5.755,12 ₺ | 5.755,12 ₺ | 0,00 ₺ |
| 24.10.2025 | 5.835,65 ₺ | 5.835,65 ₺ | 0,00 ₺ |
| 23.10.2025 | 5.877,18 ₺ | 5.877,18 ₺ | 0,00 ₺ |
| 22.10.2025 | 6.005,06 ₺ | 6.005,06 ₺ | 0,00 ₺ |
| 21.10.2025 | 6.153,14 ₺ | 6.153,14 ₺ | 0,00 ₺ |
| 20.10.2025 | 6.134,41 ₺ | 6.134,41 ₺ | 0,00 ₺ |
| 17.10.2025 | 6.203,54 ₺ | 6.203,54 ₺ | 0,00 ₺ |
| 16.10.2025 | 5.901,22 ₺ | 5.901,22 ₺ | 0,00 ₺ |
| 15.10.2025 | 5.708,88 ₺ | 5.708,88 ₺ | 0,00 ₺ |
| 14.10.2025 | 5.586,87 ₺ | 5.586,87 ₺ | 0,00 ₺ |
| 13.10.2025 | 5.494,71 ₺ | 5.494,71 ₺ | 0,00 ₺ |
| 10.10.2025 | 5.419,40 ₺ | 5.419,40 ₺ | 0,00 ₺ |
| 09.10.2025 | 5.691,94 ₺ | 5.691,94 ₺ | 0,00 ₺ |
| 08.10.2025 | 5.669,61 ₺ | 5.669,61 ₺ | 0,00 ₺ |
| 07.10.2025 | 5.472,09 ₺ | 5.472,09 ₺ | 0,00 ₺ |
| 06.10.2025 | 5.425,94 ₺ | 5.425,94 ₺ | 0,00 ₺ |
| 03.10.2025 | 5.279,60 ₺ | 5.279,60 ₺ | 0,00 ₺ |
| 02.10.2025 | 5.270,82 ₺ | 5.270,82 ₺ | 0,00 ₺ |
| 01.10.2025 | 5.292,29 ₺ | 5.292,29 ₺ | 0,00 ₺ |
| 30.09.2025 | 5.219,84 ₺ | 5.219,84 ₺ | 0,00 ₺ |
| 29.09.2025 | 5.235,83 ₺ | 5.235,83 ₺ | 0,00 ₺ |
| 26.09.2025 | 5.150,24 ₺ | 5.150,24 ₺ | 0,00 ₺ |
| 25.09.2025 | 5.102,25 ₺ | 5.102,25 ₺ | 0,00 ₺ |
| 24.09.2025 | 5.133,71 ₺ | 5.133,71 ₺ | 0,00 ₺ |
| 23.09.2025 | 5.059,44 ₺ | 5.059,44 ₺ | 0,00 ₺ |
| 22.09.2025 | 5.008,05 ₺ | 5.008,05 ₺ | 0,00 ₺ |
| 19.09.2025 | 4.938,60 ₺ | 4.938,60 ₺ | 0,00 ₺ |
| 18.09.2025 | 4.936,30 ₺ | 4.936,30 ₺ | 0,00 ₺ |
| 17.09.2025 | 4.984,13 ₺ | 4.984,13 ₺ | 0,00 ₺ |
| 16.09.2025 | 4.964,56 ₺ | 4.964,56 ₺ | 0,00 ₺ |
| 15.09.2025 | 4.894,99 ₺ | 4.894,99 ₺ | 0,00 ₺ |
| 12.09.2025 | 4.909,77 ₺ | 4.909,77 ₺ | 0,00 ₺ |
| 11.09.2025 | 4.869,20 ₺ | 4.869,20 ₺ | 0,00 ₺ |
| 10.09.2025 | 4.864,40 ₺ | 4.864,40 ₺ | 0,00 ₺ |
| 09.09.2025 | 4.886,21 ₺ | 4.886,21 ₺ | 0,00 ₺ |
| 08.09.2025 | 4.823,26 ₺ | 4.823,26 ₺ | 0,00 ₺ |
| 05.09.2025 | 4.725,94 ₺ | 4.725,94 ₺ | 0,00 ₺ |
| 04.09.2025 | 4.709,03 ₺ | 4.709,03 ₺ | 0,00 ₺ |
| 03.09.2025 | 4.686,67 ₺ | 4.686,67 ₺ | 0,00 ₺ |
| 02.09.2025 | 4.611,01 ₺ | 4.611,01 ₺ | 0,00 ₺ |
| 01.09.2025 | 4.593,63 ₺ | 4.593,63 ₺ | 0,00 ₺ |
| 29.08.2025 | 4.507,92 ₺ | 4.507,92 ₺ | 0,00 ₺ |
| 28.08.2025 | 4.490,71 ₺ | 4.490,71 ₺ | 0,00 ₺ |
| 27.08.2025 | 4.461,43 ₺ | 4.461,43 ₺ | 0,00 ₺ |
| 26.08.2025 | 4.601,91 ₺ | 4.601,91 ₺ | 0,00 ₺ |
| 25.08.2025 | 4.451,00 ₺ | 4.451,00 ₺ | 0,00 ₺ |
| 22.08.2025 | 4.401,35 ₺ | 4.401,35 ₺ | 0,00 ₺ |
| 21.08.2025 | 4.411,68 ₺ | 4.411,68 ₺ | 0,00 ₺ |
| 20.08.2025 | 4.398,15 ₺ | 4.398,15 ₺ | 0,00 ₺ |
| 19.08.2025 | 4.410,59 ₺ | 4.410,59 ₺ | 0,00 ₺ |
| 18.08.2025 | 4.418,19 ₺ | 4.418,19 ₺ | 0,00 ₺ |
| 15.08.2025 | 4.401,05 ₺ | 4.401,05 ₺ | 0,00 ₺ |
| 14.08.2025 | 4.416,27 ₺ | 4.416,27 ₺ | 0,00 ₺ |
| 13.08.2025 | 4.410,14 ₺ | 4.410,14 ₺ | 0,00 ₺ |
| 12.08.2025 | 4.393,56 ₺ | 4.393,56 ₺ | 0,00 ₺ |
| 11.08.2025 | 4.411,44 ₺ | 4.411,44 ₺ | 0,00 ₺ |
| 08.08.2025 | 4.444,33 ₺ | 4.444,33 ₺ | 0,00 ₺ |
| 07.08.2025 | 4.429,29 ₺ | 4.429,29 ₺ | 0,00 ₺ |
| 06.08.2025 | 4.360,26 ₺ | 4.360,26 ₺ | 0,00 ₺ |
| 05.08.2025 | 4.407,45 ₺ | 4.407,45 ₺ | 0,00 ₺ |
| 04.08.2025 | 4.400,48 ₺ | 4.400,48 ₺ | 0,00 ₺ |
| 01.08.2025 | 4.316,19 ₺ | 4.316,19 ₺ | 0,00 ₺ |
| 31.07.2025 | 4.323,80 ₺ | 4.323,80 ₺ | 0,00 ₺ |
| 30.07.2025 | 4.359,40 ₺ | 4.359,40 ₺ | 0,00 ₺ |
| 29.07.2025 | 4.344,46 ₺ | 4.344,46 ₺ | 0,00 ₺ |
| 28.07.2025 | 4.367,92 ₺ | 4.367,92 ₺ | 0,00 ₺ |
| 25.07.2025 | 4.373,64 ₺ | 4.373,64 ₺ | 0,00 ₺ |
| 24.07.2025 | 4.389,44 ₺ | 4.389,44 ₺ | 0,00 ₺ |
| 23.07.2025 | 4.453,56 ₺ | 4.453,56 ₺ | 0,00 ₺ |
| 22.07.2025 | 4.398,65 ₺ | 4.398,65 ₺ | 0,00 ₺ |
| 21.07.2025 | 4.373,64 ₺ | 4.373,64 ₺ | 0,00 ₺ |
| 18.07.2025 | 4.340,53 ₺ | 4.340,53 ₺ | 0,00 ₺ |
| 17.07.2025 | 4.308,06 ₺ | 4.308,06 ₺ | 0,00 ₺ |
| 16.07.2025 | 4.316,57 ₺ | 4.316,57 ₺ | 0,00 ₺ |
| 14.07.2025 | 4.339,21 ₺ | 4.339,21 ₺ | 0,00 ₺ |
| 11.07.2025 | 4.301,11 ₺ | 4.301,11 ₺ | 0,00 ₺ |
| 10.07.2025 | 4.293,37 ₺ | 4.293,37 ₺ | 0,00 ₺ |
| 09.07.2025 | 4.243,26 ₺ | 4.243,26 ₺ | 0,00 ₺ |
| 08.07.2025 | 4.285,46 ₺ | 4.285,46 ₺ | 0,00 ₺ |
| 07.07.2025 | 4.250,72 ₺ | 4.250,72 ₺ | 0,00 ₺ |
| 04.07.2025 | 4.264,57 ₺ | 4.264,57 ₺ | 0,00 ₺ |
| 03.07.2025 | 4.290,04 ₺ | 4.290,04 ₺ | 0,00 ₺ |
| 02.07.2025 | 4.271,14 ₺ | 4.271,14 ₺ | 0,00 ₺ |
| 01.07.2025 | 4.277,58 ₺ | 4.277,58 ₺ | 0,00 ₺ |
| 30.06.2025 | 4.211,72 ₺ | 4.211,72 ₺ | 0,00 ₺ |
| 27.06.2025 | 4.238,28 ₺ | 4.238,28 ₺ | 0,00 ₺ |
| 26.06.2025 | 4.247,45 ₺ | 4.247,45 ₺ | 0,00 ₺ |
| 25.06.2025 | 4.266,59 ₺ | 4.266,59 ₺ | 0,00 ₺ |
| 24.06.2025 | 4.266,81 ₺ | 4.266,81 ₺ | 0,00 ₺ |
| 23.06.2025 | 4.326,69 ₺ | 4.326,69 ₺ | 0,00 ₺ |
| 20.06.2025 | 4.313,57 ₺ | 4.313,57 ₺ | 0,00 ₺ |
| 19.06.2025 | 4.314,21 ₺ | 4.314,21 ₺ | 0,00 ₺ |
| 18.06.2025 | 4.326,55 ₺ | 4.326,55 ₺ | 0,00 ₺ |
| 17.06.2025 | 4.325,79 ₺ | 4.325,79 ₺ | 0,00 ₺ |
| 16.06.2025 | 4.357,86 ₺ | 4.357,86 ₺ | 0,00 ₺ |
| 13.06.2025 | 4.338,63 ₺ | 4.338,63 ₺ | 0,00 ₺ |
| 12.06.2025 | 4.267,48 ₺ | 4.267,48 ₺ | 0,00 ₺ |
| 11.06.2025 | 4.222,77 ₺ | 4.222,77 ₺ | 0,00 ₺ |
| 10.06.2025 | 4.215,53 ₺ | 4.215,53 ₺ | 0,00 ₺ |
| 04.06.2025 | 4.227,79 ₺ | 4.227,79 ₺ | 0,00 ₺ |
| 03.06.2025 | 4.226,82 ₺ | 4.226,82 ₺ | 0,00 ₺ |
| 02.06.2025 | 4.226,39 ₺ | 4.226,39 ₺ | 0,00 ₺ |
| 30.05.2025 | 4.160,27 ₺ | 4.160,27 ₺ | 0,00 ₺ |
| 29.05.2025 | 4.188,88 ₺ | 4.188,88 ₺ | 0,00 ₺ |
| 28.05.2025 | 4.180,29 ₺ | 4.180,29 ₺ | 0,00 ₺ |
| 27.05.2025 | 4.163,77 ₺ | 4.163,77 ₺ | 0,00 ₺ |
| 26.05.2025 | 4.195,04 ₺ | 4.195,04 ₺ | 0,00 ₺ |
| 23.05.2025 | 4.187,52 ₺ | 4.187,52 ₺ | 0,00 ₺ |
| 22.05.2025 | 4.185,73 ₺ | 4.185,73 ₺ | 0,00 ₺ |
| 21.05.2025 | 4.169,29 ₺ | 4.169,29 ₺ | 0,00 ₺ |
| 20.05.2025 | 4.101,30 ₺ | 4.101,30 ₺ | 0,00 ₺ |
| 16.05.2025 | 4.025,57 ₺ | 4.025,57 ₺ | 0,00 ₺ |
| 15.05.2025 | 3.950,17 ₺ | 3.950,17 ₺ | 0,00 ₺ |
| 14.05.2025 | 4.067,21 ₺ | 4.067,21 ₺ | 0,00 ₺ |
| 13.05.2025 | 4.112,29 ₺ | 4.112,29 ₺ | 0,00 ₺ |
| 12.05.2025 | 4.076,55 ₺ | 4.076,55 ₺ | 0,00 ₺ |
| 09.05.2025 | 4.158,41 ₺ | 4.158,41 ₺ | 0,00 ₺ |
| 08.05.2025 | 4.157,52 ₺ | 4.157,52 ₺ | 0,00 ₺ |
| 07.05.2025 | 4.256,69 ₺ | 4.256,69 ₺ | 0,00 ₺ |
| 06.05.2025 | 4.225,36 ₺ | 4.225,36 ₺ | 0,00 ₺ |
| 05.05.2025 | 4.094,68 ₺ | 4.094,68 ₺ | 0,00 ₺ |
| 02.05.2025 | 4.087,60 ₺ | 4.087,60 ₺ | 0,00 ₺ |
| 30.04.2025 | 4.152,84 ₺ | 4.152,84 ₺ | 0,00 ₺ |
| 29.04.2025 | 4.157,53 ₺ | 4.157,53 ₺ | 0,00 ₺ |
| 28.04.2025 | 4.115,80 ₺ | 4.115,80 ₺ | 0,00 ₺ |
| 25.04.2025 | 4.125,69 ₺ | 4.125,69 ₺ | 0,00 ₺ |
| 24.04.2025 | 4.182,04 ₺ | 4.182,04 ₺ | 0,00 ₺ |
| 22.04.2025 | 4.308,99 ₺ | 4.308,99 ₺ | 0,00 ₺ |
| 21.04.2025 | 4.222,90 ₺ | 4.222,90 ₺ | 0,00 ₺ |
| 18.04.2025 | 4.133,45 ₺ | 4.133,45 ₺ | 0,00 ₺ |
| 17.04.2025 | 4.118,21 ₺ | 4.118,21 ₺ | 0,00 ₺ |
| 16.04.2025 | 4.074,14 ₺ | 4.074,14 ₺ | 0,00 ₺ |
